Certification: | / |
Model Number: | 49110-0M000 |
Minimum Order Quantity: | 10pcs |
---|---|
Price: | USD $1-$60/PCS |
Packaging Details: | Neutral packing |
Delivery Time: | according to the orders |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2500pieces per week |
Item Name: | Nissan Power Steering Pump | Part No.: | 49110-52Y00 |
---|---|---|---|
MOQ: | 10 PCS | OEM NO.: | 49110-0M000 |
Brand: | PAT | Car Make: | Nissam Almera MK1 Sunny MK3 1.4 1.6 B14 |
Highlight: | hydraulic power steering pump,electric power steering pump |
Nissan Almera MK1 Sunny MK3 1.4 1.6 B14 Power Steering Pump 49110-0M000
Item Name | Power Steering Pump |
MOQ | 10 PCS |
Part No. | 49110-0M000 |
Application | Nissan Almera MK1 Sunny MK3 1.4 1.6 B14 |
Reference OE/OEM Number: | 49110-52Y00, 49110-77R00, 4911052Y00, 4911077R00, 49110-1M000, 491101M000, 49110-0M005, 491100M005, 49110-0M000, 491100M000, SERVO, Flügelpumpe Servolenkung, Servopumpe, Pompe, à ailette, direction, assisté, Pompa, servosterzo, BOMBA, SERVODIRECCION, DEM#824755 |
Please choose your vehicle year, make and model for specific results.
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Nissan | Almera | 1995 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1995 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 S,GX,LX | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1995 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.6 | 1597ccm 99HP 73KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1995 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.6 SR,SLX | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1995 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.4 | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1995 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.6 | 1597ccm 99HP 73KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1995 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.6 SLX | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1995 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1974ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
Nissan | Almera | 1996 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1996 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 S,GX,LX | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1996 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.6 | 1597ccm 99HP 73KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1996 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.6 SR,SLX | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1996 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.4 | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1996 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.6 | 1597ccm 99HP 73KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1996 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.6 SLX | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1996 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1974ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
Nissan | Almera | 1997 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1997 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 S,GX,LX | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1997 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.6 | 1597ccm 99HP 73KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1997 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.6 SR,SLX | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Nissan | Almera | 1997 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.4 | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1997 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.6 | 1597ccm 99HP 73KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1997 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.6 SLX | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1997 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1974ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
Nissan | Almera | 1998 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1998 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 S,GX,LX | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1998 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.6 | 1597ccm 99HP 73KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1998 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.6 SR,SLX | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1998 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.4 | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1998 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.6 | 1597ccm 99HP 73KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1998 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.6 SLX | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1998 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1974ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
Nissan | Almera | 1999 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1999 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 S,GX,LX | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1999 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.6 | 1597ccm 99HP 73KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1999 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.6 SR,SLX | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1999 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.4 | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1999 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.6 | 1597ccm 99HP 73KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1999 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.6 SLX | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 1999 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1974ccm 75HP 55KW (Diesel) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Nissan | Almera | 2000 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 2000 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 S,GX,LX | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 2000 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.6 | 1597ccm 99HP 73KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 2000 | N15 [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.6 SR,SLX | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 2000 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.4 | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 2000 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.6 | 1597ccm 99HP 73KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 2000 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 1.6 SLX | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Almera | 2000 | N15 [1995-2000] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1974ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
Nissan | Sunny | 1990 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1990 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.4i 16V | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1990 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.6i | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1990 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1990 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.4i 16V | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1990 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.6i | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1991 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1991 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.4i 16V | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1991 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.6i | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1991 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1991 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.4i 16V | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1991 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.6i | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Nissan | Sunny | 1992 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1992 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.4i 16V | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1992 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.6i | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1992 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.6i 16V | 1597ccm 102HP 75KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1992 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1992 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.4i 16V | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1992 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.6i | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1992 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.6i 16V | 1597ccm 102HP 75KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1993 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1993 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.4i 16V | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1993 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.6i | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1993 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.6i 16V | 1597ccm 102HP 75KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1993 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1993 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.4i 16V | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1993 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.6i | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1993 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.6i 16V | 1597ccm 102HP 75KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1994 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1994 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.4i 16V | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1994 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.6i | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1994 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.6i 16V | 1597ccm 102HP 75KW (Petrol) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Nissan | Sunny | 1994 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1994 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.4i 16V | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1994 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.6i | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1994 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.6i 16V | 1597ccm 102HP 75KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1995 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1995 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.4i 16V | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1995 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.6i | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1995 | MK III [1990-2001] Hatchback | Hatchback | 1.6i 16V | 1597ccm 102HP 75KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1995 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1995 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.4i 16V | 1392ccm 87HP 64KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1995 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.6i | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Nissan | Sunny | 1995 | MK III [1990-2001] Saloon | Saloon | 1.6i 16V | 1597ccm 102HP 75KW (Petrol) |
Product Details Pictures:
Contact Person: Mr. Li
Tel: 86--13143601772
Corolla Fuel Pump Assembly 1.8L L4 16V 77020-02291 KA29Z010 - 5610
Standard Size Fuel Pump Assembly 42021 - AJ001 42021AJ001 For Subaru Legacy Outback
77020-60382 Fuel Pump Module Assembly For Lexus LX460 / 570 URJ201 Land Cruiser
Auto Parts Nissan Qashqai Fuel Filter 17040-BR00A / 17040-JD00A / 17040-JD02A
Yaris In Tank Fuel Filter Replacement 77024-52122 / 77024-0D070 / 77024-0D040
77024-12630 / 7702412630 Fuel Injection Fuel Filter , 4 Pins Estima Fuel Filter
Small Electric Fuel Pump Kit 17042 - 8H301 17042 - 4M400 Auto Fuel Pump For N16
Low Pressure Electric Fuel Pump 23220-0V040 232200V040 23220 0V040 For 12-15
E2159M Car Fuel Pump 3M5U9350AA 12 volt Auto Spare Parts For Ford
| Sitemap